| Águila: emplumados, aguiluchos, migueleños, negrinaranja |
| Estadio sede: Juan Francisco Barraza | Aforo: 8 mil personas |
![]() |
| Datos generales | ||
|---|---|---|
|
Nombre del equipo: | C.D. Águila |
| Año fundación: | 1956 | |
| Presidente: | Julio Sosa | |
| Director técnico: | Eraldo Correira | |
| Sitio web: | http://www.cdaguila.com.sv | |
| Plantel | |||
|---|---|---|---|
| 01. Juan José Gómez | Portero | El Salvador | 0 goles |
| 02. José Rolando Torres Mendoza | Defensa | El Salvador | 0 goles |
| 03. Isaac Nehemías Zelaya | Defensa | El Salvador | 0 goles |
| 04. Glauber Alceu Da Silva | Defensa | Brasil | 0 goles |
| 05. Víctor Samuel Turcios Pacheco | Defensa | El Salvador | 0 goles |
| 06. José Mardoqueo Henríquez Dubón | Defensa | El Salvador | 0 goles |
| 07. Irving Arnulfo Flores | Volante | El Salvador | 0 goles |
| 08. William Osael Romero | Volante | El Salvador | 2 goles |
| 11. José Isidro Gutiérrez Vásquez | Volante | El Salvador | 0 goles |
| 12. Shawn Hasani Martin | Volante | El Salvador | 1 goles |
| 13. Deris Ariel Umanzor | Volante | El Salvador | 0 goles |
| 14. Jilber Adonay Álvarez Pereira | Volante | El Salvador | 0 goles |
| 15. Ronald Alexander Torres Mendoza | Volante | El Salvador | 0 goles |
| 16. Jonathan Josué Águila Joya | Atacante | El Salvador | 0 goles |
| 17. Javier Eduardo Martínez Chicas | Volante | El Salvador | 0 goles |
| 18. Luis Rómulo de Castro | Volante | Brasil | 0 goles |
| 19. Nicolás Muñoz Jarvis | Atacante | Panamá - El Salvador | 4 goles |
| 20. Emerson David Umaña Corleto | Volante | El Salvador | 0 goles |
| 22. Benji Oldaí Villalobos | Portero | El Salvador | 0 goles |
| 23. Luis Alonso Anaya | Defensa | El Salvador | 0 goles |
| 24. Darwin Doronis Bonilla | Volante | El Salvador | 0 goles |
| 25. Cristian Noé Bustillo Díaz | Portero | El Salvador | 0 goles |
| Técnicos anteriores |
|---|
Hugo Coria (Argentina), Saúl Rivero (Uruguay), Agustín Castillo (Perú), Rubén Alonso (Uruguay, Clausura 2010), Carlos Mijangos (Guatemala, Apertura 2010, cinco juegos), Eraldo Correira (Brasil, Clausura 2009 y Apertura 2010), Hugo Coria (Clausura 2011, Apertura 2011), Omar Sevilla (Apertura 2011), entre otros. |
| Torneo | |
|---|---|
| Partidos jugados: | 7 |
| Partidos ganados: | 4 |
| Partidos empatados: | 0 |
| Partidos perdidos: | 3 |
| Total de puntos: | 12 |