| C. D. FAS: tigrillos, santanecos, rojiazules, asociados |
![]() |
| Estadio sede: Oscar A. Quiteño | Aforo: 12 mil personas |
![]() |
| Datos generales | ||
|---|---|---|
|
Nombre del equipo: | C.D. FAS |
| Año fundación: | 1947 | |
| Presidente: | David Linares | |
| Director técnico: | Ricardo Mena Laguán | |
| Sitio web: | www.clubdeportivofas.com | |
| Plantel | |||
|---|---|---|---|
| 01. Luis Edgardo Contreras | Portero | El Salvador | 0 goles |
| 02. Dony Obed Valle | Defensa | El Salvador | 0 goles |
| 03. Marvin René González Leiva | Defensa | El Salvador | 0 goles |
| 04. Cristian Alonso Valencia | Defensa | El Salvador | 0 goles |
| 05. Néstor Raúl Renderos López | Volante | El Salvador | 0 goles |
| 06. José Miguel Granadino León | Defensa | El Salvador | 0 goles |
| 07. Óscar Alonso Rivera | Volante | El Salvador | 0 goles |
| 08. Cristiam Edgardo Álvarez Cruz | Volante | El Salvador | 1 goles |
| 09. Alejandro de la Cruz Bentos | Atacante | Argentina | 0 goles |
| 11. Williams Enrique Reyes | Atacante | El Salvador | 2 goles |
| 12. José Ramón Solís Ordóñez | Volante | El Salvador | 0 goles |
| 13. Juan Carlos Moscoso | Volante | El Salvador | 0 goles |
| 14. Ricardo Antonio Ulloa | Atacante | El Salvador | 0 goles |
| 15. Emerson Veliz | Volante | El Salvador | 0 goles |
| 16. Vicente Januario Melgar | Volante | El Salvador | 0 goles |
| 17. Andrés Eduardo Menéndez Figueroa | Volante | El Salvador | 0 goles |
| 18. Ernesto Alfonso Iraheta Mejía. | Defensa | El Salvador | 0 goles |
| 19. Gustavo Alonso López Salguero | Atacante | El Salvador | 0 goles |
| 20. Marcio Teruel | Volante | Brasileño | 0 goles |
| 21. Óscar Alejandro Ulloa | Atacante | El Salvador | 0 goles |
| 23. Carlos Enrique Aparicio | Atacante | El Salvador | 1 goles |
| 24. Rodolfo Rodríguez Mojica. | Volante | Costa Rica | 0 goles |
| 25. Óscar Daniel Arroyo | Portero | El Salvador | 0 goles |
| 26. Ramón Flores | Atacante | El Salvador | 0 goles |
| Técnicos anteriores |
|---|
| Juan Quartarone (Argentina), Garabet Avedissián, Agustín Castillo (Perú, de 2001 a 2005 y retoma en Clausura 2011); Roberto Gamarra (Argentina, Clausura 2010); Fito Menéndez (El Salvador, Clausura 2010), Alberto Rujana (Colombia, Apertura 2010), Jorge Ábrego (Apertura 2010), Saúl Rivero (Uruguay), Agustín Castillo (Perú, Clausura 2011), William Renderos Iraheta (Apertura 2011-Hoy) |
| Torneo | |
|---|---|
| Partidos jugados: | 7 |
| Partidos ganados: | 1 |
| Partidos empatados: | 4 |
| Partidos perdidos: | 2 |
| Total de puntos: | 7 |